Pulverizè plastik (Miller) pou vann
Deskripsyon
Machin pulverizeur disk la disponib ak dyamèt disk soti nan 300 a 800 mm. Machin pulverizeur sa a se yon moulen presizyon ak gwo vitès pou trete materyèl ki mwayen di, rezistan a enpak ak friyab. Materyèl ki pral pulverize a pase nan sant yon disk moulen fiks vètikal ki monte konsantrikman ak yon disk wotasyon gwo vitès idantik. Fòs santrifij pote materyèl la nan zòn moulen an epi poud ki soti a kolekte ak yon sistèm souflè ak siklòn. Machin moulen pulverizeur plastik / machin moulen plastik la ka ekipe ak disk moulen yon sèl pyès oswa segman moulen.
Machin pulverizeur pou poud lan konpoze sitou de yon motè elektrik, yon lam disk, yon vantilatè, yon tamiz vibran, yon sistèm pou retire pousyè, elatriye.
Nou se bon manifaktirè machin pulverizeur, ou pral jwenn bon machin pulverizeur ak pri machin pulverizeur nan men nou.
Dat teknik
| Modèl | MP-400 | MP-500 | MP-600 | MP-800 |
| Dyamèt chanm fraisage (mm) | 350 | 500 | 600 | 800 |
| Pouvwa motè (kw) | 22-30 | 37-45 | 55 | 75 |
| Refwadisman | Refwadisman dlo + refwadisman natirèl | |||
| Pouvwa souflè lè a (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Rafineman pouvwa LDPE a | 30 a 100mm reglabl | |||
| Pwodiksyon pulverizeur (kg/h) | 100-120 | 150-200 | 250-300 | 400 |
| Dimansyon (mm) | 1800 × 1600 × 3800 | 1900 × 1700 × 3900 | 1900 × 1500 × 3000 | 2300 × 1900 × 4100 |
| Pwa (kg) | 1300 | 1600 | 1500 | 3200 |
Machin pulverizè PVC (tip rotor)
Machin pulverizeur PVC a gen yon pwodiksyon ki pi wo, 2 ou 3 fwa pase yon moulen nòmal, li ekipe ak yon kolektè pousyè, epi li lajman itilize pou materyèl PVC. Machin pulverizeur moulen disk PVC a gen ladan yon alimentatè otomatik, yon motè prensipal, yon vantilatè transpò, yon séparateur siklòn, yon ekran otomatik, yon sistèm kolektè pousyè ki efikas anpil, elatriye. Li ka moulen tout kalite materyèl di ak mou an poud 20-80 may nan tanperati nòmal.
Dat teknik
| Modèl | SMF-400 | SMF-500 | SMF-600 | SMF-800 |
| Pouvwa motè prensipal la (kw) | 30 | 37 | 45/55 | 55/75 |
| Kapasite (PVC 30-80 may) (kg/h) | 50-120 | 150-200 | 250-350 | 300-500 |
| Materyèl tiyo transpò a | Asye pur | |||
| Pwa pulverizeur PVC a (kg) | 1000 | 1200 | 1800 | 2300 |
| Refwadisman | Refwadisman van + refwadisman dlo | |||







